FY2024 · Hong Kong fiscal year
April 2023 – March 2024 · 12 fiscal months · 4 quarters
A fiscal year is named by the calendar year in which it ends, unless the country’s Wikipedia section names it differently.
This country’s section names more than one convention; these pages follow the government year it states.
April 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4Ching Ming Festival | 5 | 6 | 7Good Friday | 8Holy Saturday |
| 9 | 10Easter Monday | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
May 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Buddha's Birthday | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22Dragon Boat Festival | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30Day following the Mid-Autumn Festival |
October 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2National Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23Chung Yeung Festival | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25Christmas Day | 26Boxing Day | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
January 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Year's Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Lunar New Year |
| 11 | 12Second day of Lunar New Year | 13Third day of Lunar New Year | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Good Friday | 30Holy Saturday |
| 31 |
Fiscal months and quarters
| Fiscal month | FM | Quarter | National public holidays |
|---|---|---|---|
| April 2023 | FM1 | Q1 | April 4, 2023 — Ching Ming Festival April 7, 2023 — Good Friday April 8, 2023 — Holy Saturday April 10, 2023 — Easter Monday |
| May 2023 | FM2 | Q1 | May 1, 2023 — Labour Day May 26, 2023 — Buddha's Birthday |
| June 2023 | FM3 | Q1 | June 22, 2023 — Dragon Boat Festival |
| July 2023 | FM4 | Q2 | July 1, 2023 — Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
| August 2023 | FM5 | Q2 | No national public holidays in this month. |
| September 2023 | FM6 | Q2 | September 30, 2023 — Day following the Mid-Autumn Festival |
| October 2023 | FM7 | Q3 | October 2, 2023 — National Day October 23, 2023 — Chung Yeung Festival |
| November 2023 | FM8 | Q3 | No national public holidays in this month. |
| December 2023 | FM9 | Q3 | December 25, 2023 — Christmas Day December 26, 2023 — Boxing Day |
| January 2024 | FM10 | Q4 | January 1, 2024 — New Year's Day |
| February 2024 | FM11 | Q4 | February 10, 2024 — Lunar New Year February 12, 2024 — Second day of Lunar New Year February 13, 2024 — Third day of Lunar New Year |
| March 2024 | FM12 | Q4 | March 29, 2024 — Good Friday March 30, 2024 — Holy Saturday |
Monthly template Quarterly template
Source: Wikipedia, “Fiscal year”, section “Hong Kong”, revision 1374177130 — Wikipedia, 'Fiscal year', fetched October 2026. Text is available under CC BY-SA 4.0.
Source: Nager.Date public holidays API — record: nager_holidays.json — hong-kong, 2023–2027, fetched October 2026. Licence: Nager.Date data, MIT-licensed open source project (github.com/nager/Nager.Date); credit the source on every page that uses it.