Fiscal years by country
The start and end months below are as each country’s section of Wikipedia’s “Fiscal year” article states them, fetched October 2026.
| Country | ISO | Start | End |
|---|---|---|---|
| Australia | AU | July 1 | June 30 |
| Bangladesh | BD | July 1 | June 30 |
| Brazil | BR | January 1 | December 31 |
| Canada | CA | April 1 | March 31 |
| China | CN | January 1 | December 31 |
| France | FR | January 1 | December 31 |
| Germany | DE | January 1 | December 31 |
| Hong Kong | HK | April 1 | March 31 |
| India | IN | April 1 | March 31 |
| Indonesia | ID | January 1 | December 31 |
| Ireland | IE | January 1 | December 31 |
| Italy | IT | January 1 | December 31 |
| Japan | JP | April 1 | March 31 |
| Mexico | MX | January 1 | December 31 |
| New Zealand | NZ | July 1 | June 30 |
| Pakistan | PK | July 1 | June 30 |
| Philippines | PH | January 1 | December 31 |
| Russia | RU | January 1 | December 31 |
| Singapore | SG | April 1 | March 31 |
| South Africa | ZA | April 1 | March 31 |
| South Korea | KR | January 1 | December 31 |
| Spain | ES | January 1 | December 31 |
| Thailand | TH | October 1 | September 30 |
| United Kingdom | GB | April 1 | March 31 |
| United States | US | October 1 | September 30 |
Dates are the government fiscal year where a section distinguishes one; other conventions the section names are listed on each country page.
Source: Wikipedia, “Fiscal year”, section “all countries”, revision 1374177130 — Wikipedia, 'Fiscal year', fetched October 2026. Text is available under CC BY-SA 4.0.