Russia fiscal year
13 national public holidays in 2026 · Fiscal year starts January 1 · Ends December 31
Fiscal year: January 1 to December 31
From Wikipedia
Fiscal years
- FY2023 — January 2023 – December 2023
- FY2024 — January 2024 – December 2024
- FY2025 — January 2025 – December 2025
- FY2026 — January 2026 – December 2026
- FY2027 — January 2027 – December 2027
National public holidays 2026
| Date | English name | Local name |
|---|---|---|
| January 1, 2026 | New Year's Day | Новый год |
| January 2, 2026 | New Year holiday | Новогодние каникулы |
| January 3, 2026 | New Year holiday | Новогодние каникулы |
| January 4, 2026 | New Year holiday | Новогодние каникулы |
| January 5, 2026 | New Year holiday | Новогодние каникулы |
| January 6, 2026 | New Year holiday | Новогодние каникулы |
| January 7, 2026 | Christmas Day (Orthodox) | Рождество Христово |
| February 23, 2026 | Defender of the Fatherland Day | День защитника Отечества |
| March 8, 2026 | International Women's Day | Международный женский день |
| May 1, 2026 | Labour Day | День труда |
| May 9, 2026 | Victory Day | День Победы |
| June 12, 2026 | Russia Day | День России |
| November 4, 2026 | Unity Day | День народного единства |
Regional holidays
No regional public holidays are listed for this country in 2026.
Source: Wikipedia, “Fiscal year”, section “Russia”, revision 1374177130 — Wikipedia, 'Fiscal year', fetched October 2026. Text is available under CC BY-SA 4.0.
Source: Nager.Date public holidays API — record: nager_holidays.json — russia, 2023–2027, fetched October 2026. Licence: Nager.Date data, MIT-licensed open source project (github.com/nager/Nager.Date); credit the source on every page that uses it.