FY2026 · Hong Kong fiscal year
April 2025 – March 2026 · 12 fiscal months · 4 quarters
A fiscal year is named by the calendar year in which it ends, unless the country’s Wikipedia section names it differently.
This country’s section names more than one convention; these pages follow the government year it states.
April 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4Ching Ming Festival | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18Good Friday | 19Holy Saturday |
| 20 | 21Easter Monday | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5Buddha's Birthday | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Dragon Boat Festival |
June 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1National Day | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7Day following the Mid-Autumn Festival | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29Chung Yeung Festival | 30 | 31 |
November 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Christmas Day | 26Boxing Day | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Year's Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17Lunar New Year | 18Second day of Lunar New Year | 19Third day of Lunar New Year | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Fiscal months and quarters
| Fiscal month | FM | Quarter | National public holidays |
|---|---|---|---|
| April 2025 | FM1 | Q1 | April 4, 2025 — Ching Ming Festival April 18, 2025 — Good Friday April 19, 2025 — Holy Saturday April 21, 2025 — Easter Monday |
| May 2025 | FM2 | Q1 | May 1, 2025 — Labour Day May 5, 2025 — Buddha's Birthday May 31, 2025 — Dragon Boat Festival |
| June 2025 | FM3 | Q1 | No national public holidays in this month. |
| July 2025 | FM4 | Q2 | July 1, 2025 — Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
| August 2025 | FM5 | Q2 | No national public holidays in this month. |
| September 2025 | FM6 | Q2 | No national public holidays in this month. |
| October 2025 | FM7 | Q3 | October 1, 2025 — National Day October 7, 2025 — Day following the Mid-Autumn Festival October 29, 2025 — Chung Yeung Festival |
| November 2025 | FM8 | Q3 | No national public holidays in this month. |
| December 2025 | FM9 | Q3 | December 25, 2025 — Christmas Day December 26, 2025 — Boxing Day |
| January 2026 | FM10 | Q4 | January 1, 2026 — New Year's Day |
| February 2026 | FM11 | Q4 | February 17, 2026 — Lunar New Year February 18, 2026 — Second day of Lunar New Year February 19, 2026 — Third day of Lunar New Year |
| March 2026 | FM12 | Q4 | No national public holidays in this month. |
Monthly template Quarterly template
Source: Wikipedia, “Fiscal year”, section “Hong Kong”, revision 1374177130 — Wikipedia, 'Fiscal year', fetched October 2026. Text is available under CC BY-SA 4.0.
Source: Nager.Date public holidays API — record: nager_holidays.json — hong-kong, 2023–2027, fetched October 2026. Licence: Nager.Date data, MIT-licensed open source project (github.com/nager/Nager.Date); credit the source on every page that uses it.