FY2027 · Hong Kong fiscal year
April 2026 – March 2027 · 12 fiscal months · 4 quarters
A fiscal year is named by the calendar year in which it ends, unless the country’s Wikipedia section names it differently.
This country’s section names more than one convention; these pages follow the government year it states.
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Good Friday | 4Holy Saturday | |||
| 5 | 6Ching Ming Festival | 7Easter Monday | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25Buddha's Birthday | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Dragon Boat Festival | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Day following the Mid-Autumn Festival |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1National Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19Chung Yeung Festival | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Christmas Day | 26Boxing Day |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Year's Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Lunar New Year | |
| 7 | 8Second day of Lunar New Year | 9Third day of Lunar New Year | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Good Friday | 27Holy Saturday |
| 28 | 29Easter Monday | 30 | 31 |
Fiscal months and quarters
| Fiscal month | FM | Quarter | National public holidays |
|---|---|---|---|
| April 2026 | FM1 | Q1 | April 3, 2026 — Good Friday April 4, 2026 — Holy Saturday April 6, 2026 — Ching Ming Festival April 7, 2026 — Easter Monday |
| May 2026 | FM2 | Q1 | May 1, 2026 — Labour Day May 25, 2026 — Buddha's Birthday |
| June 2026 | FM3 | Q1 | June 19, 2026 — Dragon Boat Festival |
| July 2026 | FM4 | Q2 | July 1, 2026 — Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
| August 2026 | FM5 | Q2 | No national public holidays in this month. |
| September 2026 | FM6 | Q2 | September 26, 2026 — Day following the Mid-Autumn Festival |
| October 2026 | FM7 | Q3 | October 1, 2026 — National Day October 19, 2026 — Chung Yeung Festival |
| November 2026 | FM8 | Q3 | No national public holidays in this month. |
| December 2026 | FM9 | Q3 | December 25, 2026 — Christmas Day December 26, 2026 — Boxing Day |
| January 2027 | FM10 | Q4 | January 1, 2027 — New Year's Day |
| February 2027 | FM11 | Q4 | February 6, 2027 — Lunar New Year February 8, 2027 — Second day of Lunar New Year February 9, 2027 — Third day of Lunar New Year |
| March 2027 | FM12 | Q4 | March 26, 2027 — Good Friday March 27, 2027 — Holy Saturday March 29, 2027 — Easter Monday |
Monthly template Quarterly template
Source: Wikipedia, “Fiscal year”, section “Hong Kong”, revision 1374177130 — Wikipedia, 'Fiscal year', fetched October 2026. Text is available under CC BY-SA 4.0.
Source: Nager.Date public holidays API — record: nager_holidays.json — hong-kong, 2023–2027, fetched October 2026. Licence: Nager.Date data, MIT-licensed open source project (github.com/nager/Nager.Date); credit the source on every page that uses it.