Lunar New Year in South Korea
Lunar New Year is a national public holiday in South Korea in the years listed below. Dates are from Nager.Date, fetched October 2026.
| Year | Date | Weekday | Local name |
|---|---|---|---|
| 2023 | January 21, 2023 | Saturday | 설날 |
| 2023 | January 23, 2023 | Monday | 설날 |
| 2023 | January 24, 2023 | Tuesday | 설날 |
| 2024 | February 9, 2024 | Friday | 설날 |
| 2024 | February 10, 2024 | Saturday | 설날 |
| 2024 | February 12, 2024 | Monday | 설날 |
| 2025 | January 28, 2025 | Tuesday | 설날 |
| 2025 | January 29, 2025 | Wednesday | 설날 |
| 2025 | January 30, 2025 | Thursday | 설날 |
| 2026 | February 16, 2026 | Monday | 설날 |
| 2026 | February 17, 2026 | Tuesday | 설날 |
| 2026 | February 18, 2026 | Wednesday | 설날 |
| 2027 | February 6, 2027 | Saturday | 설날 |
| 2027 | February 8, 2027 | Monday | 설날 |
| 2027 | February 9, 2027 | Tuesday | 설날 |
Source: Nager.Date public holidays API — record: nager_holidays.json — south-korea, Lunar New Year, fetched October 2026. Licence: Nager.Date data, MIT-licensed open source project (github.com/nager/Nager.Date); credit the source on every page that uses it.